Английский Русский Китайский Индийский Украинский Немецкий Французский Испанский Арабский
Регистрация/Вход   
Рейтинг Форекс Брокеров Украины - Все Брокеры Forex на Украине

Котировки валют

Ежедневные котировки | Ежемесячные котировки

ИнструментДатаКурсИзменение
за день
Изменение
за 52 недели
AUD 23.03.2013 32.2564 0 +1.6412
AZN 23.03.2013 39.4547 0 +2.0119
GBP 23.03.2013 46.9586 0 +0.3065
AMD 23.03.2013 73.8246 0 -0.0021
BYR 23.03.2013 35.9471 0 -0.0001
BGN 23.03.2013 20.4027 0 +0.5097
BRL 23.03.2013 15.3893 0 -0.7666
HUF 23.03.2013 12.9977 0 -0.0027
DKK 23.03.2013 53.5479 0 +0.1232
USD 23.03.2013 30.9325 0 +1.5287
EUR 23.03.2013 39.906 0 +1.0871
INR 23.03.2013 56.924 0 -0.0059
KZT 23.03.2013 20.4905 0 +0.0059
CAD 23.03.2013 30.1457 0 +0.7272
KGS 23.03.2013 64.5775 0 +0.0175
CNY 23.03.2013 49.7883 0 +0.315
LVL 23.03.2013 56.8926 0 +1.0661
LTL 23.03.2013 11.5618 0 +0.2912
MDL 23.03.2013 24.9717 0 +0.0093
NOK 23.03.2013 52.9911 0 +0.2093
PLN 23.03.2013 95.1886 0 +0.1576
RON 23.03.2013 90.1743 0 +0.1139
XDR 23.03.2013 46.46 0 +1.2296
SGD 23.03.2013 24.7361 0 +1.4515
TJS 23.03.2013 65.5572 0 +0.3774
TRY 23.03.2013 17.0146 0 +0.7334
TMT 23.03.2013 10.8334 0 +0.509
UZS 23.03.2013 15.1779 0 -0.0008
UAH 23.03.2013 38.0179 0 +0.1382
CZK 23.03.2013 15.467 0 -0.0274
SEK 23.03.2013 47.6838 0 +0.4199
CHF 23.03.2013 32.6878 0 +0.4149
ZAR 23.03.2013 33.1798 0 -0.5083
KRW 23.03.2013 27.6343 0 +0.0017
JPY 23.03.2013 32.6275 0 -0.029

Редакция сайта Рейтинг Форекс Брокеров Украины не несет ответственности за содержание комментариев пользователей. Вся ответственность за содержание комментариев возлагается на комментаторов.
Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции сайта.
© 2006-2013 Рейтинг Форекс Брокеров Украины