Английский Русский Китайский Индийский Украинский Немецкий Французский Испанский Арабский
Регистрация/Вход   
Рейтинг Форекс Брокеров Украины - Все Брокеры Forex на Украине

Котировки валют

Ежедневные котировки | Ежемесячные котировки

ИнструментДатаКурсИзменение
за день
Изменение
за 52 недели
AUD 27.03.2013 32.343 +0.1635 +1.817
AZN 27.03.2013 39.3793 +0.1465 +2.1565
GBP 27.03.2013 46.943 +0.064 +0.6234
AMD 27.03.2013 73.6835 +0.0003 -0.0016
BYR 27.03.2013 35.7745 0 -0
BGN 27.03.2013 20.3355 -0.1224 +0.5393
BRL 27.03.2013 15.3675 +0.0625 -0.7769
HUF 27.03.2013 13.0114 -0.0002 -0.0018
DKK 27.03.2013 53.3726 -0.0305 +0.1304
USD 27.03.2013 30.8734 +0.1149 +1.6423
EUR 27.03.2013 39.7526 -0.3319 +1.0097
INR 27.03.2013 56.8833 +0.0006 -0.0006
KZT 27.03.2013 20.469 +0.0009 +0.0068
CAD 27.03.2013 30.2948 +0.2278 +1.0198
KGS 27.03.2013 64.3699 +0.0016 +0.0152
CNY 27.03.2013 49.7004 +0.0171 +0.3364
LVL 27.03.2013 56.6588 -0.333 +1.0969
LTL 27.03.2013 11.5229 -0.0692 +0.3095
MDL 27.03.2013 24.9987 +0.0093 +0.032
NOK 27.03.2013 52.9515 -0.0129 +0.2208
PLN 27.03.2013 95.5094 -0.0434 +0.2325
RON 27.03.2013 90.0887 -0.0487 +0.1545
XDR 27.03.2013 46.4981 +0.233 +1.4287
SGD 27.03.2013 24.8999 +0.1923 +1.7667
TJS 27.03.2013 66.4244 +0.0743 +0.5004
TRY 27.03.2013 16.9774 +0.0212 +0.7207
TMT 27.03.2013 10.8328 +0.0792 +0.5673
UZS 27.03.2013 15.3078 +0.0001 -0.0006
UAH 27.03.2013 37.998 +0.0202 +0.1568
CZK 27.03.2013 15.4498 -0.0052 -0.0283
SEK 27.03.2013 47.4289 -0.0112 +0.4101
CHF 27.03.2013 32.5841 -0.1377 +0.462
ZAR 27.03.2013 33.3107 +0.013 -0.4665
KRW 27.03.2013 27.9246 +0.0002 +0.0023
JPY 27.03.2013 32.7291 +0.0025 -0.026

Редакция сайта Рейтинг Форекс Брокеров Украины не несет ответственности за содержание комментариев пользователей. Вся ответственность за содержание комментариев возлагается на комментаторов.
Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции сайта.
© 2006-2013 Рейтинг Форекс Брокеров Украины